Fotocopiadora Samsung Nueva, Factura A O B, Garantia
|
FOTOCOPIADORA SAMSUNG
TAMBIEN ES IMPRESORA LASER
ESCANEA
FAX ALTA VELOCIDAD PAPEL COMUN
ATENCION:
ESTE EQUIPO PUEDE SACAR FOTOCOPIAS EN TAMAÑO OFICIO DE A UNA SOLA HOJA
A TRAVES DE SU ALIMENTADOR AUTOMATICO
HASTA TAMAÑO A4 LO HACE COMO CUALQUIER OTRA FOTOCOPIADORA
LEVANTANDO LA TAPA Y APOYANDO SOBRE EL VIDRIO DE LA CAMA PLANA
| DESCRIPCIÓN | |
|---|---|
| Nombre del Producto: | FOTOCOPIADORA FAX IMPRESORA LASER 20PPM 600X600D |
| Fabricante: | Samsung |
| Información comercial: | El equipo más versátil para la oficina. Este equipo incorpora las funciones de impresión, copiadora, fax y escáner, y ofrece grandes posibilidades de conectividad. Ofrece funciones exclusivas de Samsung que inciden en la simplicidad de uso y el ahorro de costes, como la Función Ahorro de Tóner |
| Información Técnica: | Es un equipo 4 en 1, al reunir las funciones de impresión, fax, copiadora y escáner. Este equipo se ha creado para cubrir todo tipo de necesidades avanzadas, propias de un uso corporativo. En impresión y copia alcanza una velocidad de hasta 20 páginas por minuto y cuenta, además, con grandes posibilidades de conectividad. Dispone de un puerto USB 1.1 (compatible con USB 2.0) y, puerto paraleloIEEE 1284 y posibilidades de conectividad para trabajo en red, como función opcional. Además, este modelo de 10,4 kg, cuenta con memoria de 16 MB, ofrece una resolución en copia de 600x600 dpi y permite un escaneado a color de hasta 4.800x4.800 dpi o, en 256 niveles de grises. En lo referente a la alimentación, cuenta con bandeja de entrada multipropósito de 150 hojas, alimentador manual de documentos de 30 hojas y bandeja de salida de 50. Asimismo, acepta un amplio abanico formatos de papel (legal, A4, Letter, folio, Executive, JIS B5, A5, A6...) para impresión. Entre las características exclusivas que Samsung integra en este modelo, están la de ?Favourite Copy?, que permite que simplemente apretando un botón el usuario pueda priorizar la copia de un documento asignado; la función ?ID Copy?, que permite fusionar varias copias sin dificultad y sin perder tiempo o papel; y la ?Función Ahorro de Tóner?, que reduce el consumo de Tóner en un 25%. Además, también ofrece la posibilidades de ?Auto Fit?, por la que una imagen de reducido tamaño puede encajarse para ser impresa en una página; ?Clone Copy?, que permite clonar una imagen en reducidas copias dentro de la misma hoja y ?Poster Copy?, por la que una imagen puede aumentarse hasta en un 300% para encajar en tamaño A4. También integra SmarThru, que posibilita un manejo más fácil de la máquina. Con el SmarThru el usuario puede disfrutar de todas las prestaciones del multifunción, como imprimir, escanear, copiar, enviar y recibir faxes junto con un potente software para el correo electrónico. Permite tener toda la correspondencia dee-mail y fax en el mismo lugar y ofrece la opción de enviar el mismo mensaje por fax y a través de Internet al mismo tiempo. El SmarThru tiene un potente editor de imágenes, gracias a la cual el usuario podrá aplicar varios efectos visuales, cambiar colores, añadir anotaciones, etc. Por otra parte, al contar con sistema OCR (Optical Carácter Recognition), la conversión se hace más cómoda, pues este software es un programa de reconocimiento de caracteres ópticos que permite convertir documentos escaneados a documentos de texto que se puedan editar después. |
| Dimensiones de Empaque | |
| Alto | 0.44 Mts |
| Ancho | 0.48 Mts |
| Profundidad | 0.50 Mts |
| Peso | 16.25 Kgs |
| Dimensiones del producto | |
| Alto | 14.50 in |
| Ancho | 17.20 in |
| Profundidad | 14.70 in |
| Peso | 22.90 lb |
| Copiadora ? | Si |
| Fax ? | Si |
| Impresora ? | Si |
| Scanner ? | Si |
| Método de impresión | Laser |
| Ciclo de vida / Carga de trabajo (hojas/mes) | 4200 |
| Memoria estándar (MB) | 16 |
| Puerto paralelo ? | Si |
| Puerto USB ? | Si |
| Número de bandejas incluidas | 1 |
| Copiadora | |
| Copiadora, Color ? | No |
| Copiadora, velocidad (ppm) | 20 |
| Copiadora, Máx Nro de copias | 99 |
| Copiadora, Reducción/Ampliación (%) | 24 - 400 % |
| Copiadora, Resolución B/N (dpi) | 600 x 600 |
| Fax | |
| Fax, Velocidad | 33.6Kbps |
| Fax, Resolución (dpi) | 300 x 300 |
| Fax, Memoria (págs) | 160 |
| Fax, Detección de tipo de llamadas ? | Si |
| Fax, Rediscado automático ? | Si |
| Fax, Polling ? | No |
| Impresora | |
| Color ? * | No |
| Resolución máxima B/N (ppp) | 600 x 600 |
| Velocidad B/N (ppm) * | 20 |
| Scanner | |
| Scanner, Color ? | Si |
| Resolución Máxima interpolada (ppp) | 4800 x 4800 |
| Resolución Óptica (ppp) * | 600 x 600 |
| Garantía | |
| Garantía base (meses) | 12 |
| On-site ? | No |
| Condiciones de garantía | Limited warranty |
| Requerimientos Mínimos de Sistema | |
| Sistema Operativo | Win98, Me, NT4.0,2000, XP;Mac OS 10.3; Linux OS (via USB interface only) including Red Hat 8.0-9.0; Fedora Core 1 - 3, Mandrake 9.0 - 10.2, SuSE8.2 - 9.2 |



|
|
|
|
HACEMOS ENVIOS A TODO EL PAIS
| Fotocopiadora Samsung Nueva, Factura A O B, Garantia
Precio:
$ 1.15000 c/u (Artículo nuevo)
|
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |